(相关资料图)
航天环宇5月24日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为354.52万户,有效申购股数为211.13亿股,网上定价发行的中签率为0.05016796%。
公司本次发行股份数量为4088.00万股,网上最终发行量为1059.20万股,发行价格为21.86元/股。根据安排,公司将于5月26日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
C美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
C航天 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
C飞测 | 787361 | 2023.05.10 | 23.60 | 8000.00 | 1924.55 | 0.04758467 |
C安杰思 | 787581 | 2023.05.10 | 125.80 | 1447.00 | 528.40 | 0.04701621 |
慧智微 | 787512 | 2023.05.04 | 20.92 | 5430.05 | 1553.00 | 0.04746905 |
航天南湖 | 787552 | 2023.05.04 | 21.17 | 8431.27 | 3217.70 | 0.04526895 |
友车科技 | 787479 | 2023.04.27 | 33.99 | 3607.94 | 1374.65 | 0.04325119 |
中芯集成 | 787469 | 2023.04.26 | 5.69 | 169200.00 | 50760.00 | 0.24559514 |
晶合集成 | 787249 | 2023.04.20 | 19.86 | 50153.38 | 18299.90 | 0.10840977 |
晶升股份 | 787478 | 2023.04.11 | 32.52 | 3459.15 | 1186.55 | 0.03989362 |
中船特气 | 787146 | 2023.04.11 | 36.15 | 7941.18 | 1905.85 | 0.04377772 |
高华科技 | 787539 | 2023.04.07 | 38.22 | 3320.00 | 1147.55 | 0.03997401 |
颀中科技 | 787352 | 2023.04.07 | 12.10 | 20000.00 | 4630.05 | 0.05579654 |
索辰科技 | 787507 | 2023.04.06 | 245.56 | 1033.34 | 360.40 | 0.04470476 |
华曙高科 | 787433 | 2023.04.04 | 26.66 | 4143.23 | 1076.40 | 0.04511876 |
华海诚科 | 787535 | 2023.03.24 | 35.00 | 2018.00 | 689.55 | 0.0362596 |
南芯科技 | 787484 | 2023.03.24 | 39.99 | 6353.00 | 1670.05 | 0.04602502 |
云天励飞 | 787343 | 2023.03.24 | 43.92 | 8878.34 | 2281.00 | 0.04962488 |
日联科技 | 787531 | 2023.03.22 | 152.38 | 1985.14 | 691.70 | 0.04795068 |
茂莱光学 | 787502 | 2023.02.24 | 69.72 | 1320.00 | 502.50 | 0.04069329 |
纳睿雷达 | 787522 | 2023.02.20 | 46.68 | 3866.68 | 1475.85 | 0.03769051 |
龙迅股份 | 787486 | 2023.02.08 | 64.76 | 1731.47 | 597.45 | 0.03911379 |
中润光学 | 787307 | 2023.02.06 | 23.88 | 2200.00 | 751.70 | 0.03641068 |
裕太微 | 787515 | 2023.01.30 | 92.00 | 2000.00 | 573.50 | 0.0446369 |
英方软件 | 787435 | 2023.01.10 | 38.66 | 2094.67 | 718.25 | 0.03991428 |
九州一轨 | 787485 | 2023.01.09 | 17.47 | 3757.30 | 1292.65 | 0.04111589 |
百利天恒 | 787506 | 2022.12.26 | 24.70 | 4010.00 | 1030.45 | 0.05126119 |
佰维存储 | 787525 | 2022.12.21 | 13.99 | 4303.29 | 1097.35 | 0.0451689 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
500InternalServerError500InternalServerErrornginx 1 18
鹏辉能源(300438)09月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
河南广电·大象新闻记者倪政伟通讯员 张钰雯为拓宽思路,创新举措...
第一盘开始后,王欣瑜和谢淑薇的状态都不如前面几轮。进入抢七局后,双
上汽通用汽车宣布,别克ELECTRAE5车型今日首次进行了OTA更新,版本代号
一个千阳人的文化苦旅——我读李慧奇的《古堡》文 周玉彩得知慧奇...
9月7日,黔东南“村BA”代表队参加男篮世界杯决赛出征仪式在台江县...
1、对人来说算是微毒。2、很多人甚至不把他当毒蛇对待——他的毒液...
女儿凌晨三点误拨妈妈电话,醒来一看手机“吓坏了”,结婚,宠爱,女儿...
2023年7月我国新能源汽车出口约10 1万辆,环比增长30%,同比增长87%,
广汽集团:8月汽车产量合计192567辆,同比减少12 19%,汽车销量合计196
丰台惠民文化消费季启动
支持建立元宇宙开源社区,鼓励用户积极参与元宇宙技术创新和内容生产,
相信有很多沙雕出击童鞋不知道沙雕出击狂飙上色怎么过,那么下面九游小
华力创通再度涨停,9天涨超160%
人民网斯德哥尔摩9月7日电(记者殷淼)9月7日,中国驻瑞典大使崔爱民在
9月5日,甘肃能源监管办公布甘肃电网2023年6月份“两个细则”结算执...
以下是圣晖集成在北京时间9月8日10:26分盘口异动快照:  9月
每经AI快讯,光刻胶概念持续活跃,张江高科强势3板,容大感光涨近4%,
相信大家对用万用表怎样检测三相电机的好坏,万用表测三相电机好坏怎么
上海街头惊现“露天激情”,视频曝光引争议:辣眼睛,网红,武汉,宣扬...
8月31日,生益科技(600183)融资买入471 33万元,融资偿还445 78万元
我是小前,我来为大家解答以上问题。初秋野钓鲫鱼技巧,钓鲫鱼技巧很多
1、该品牌由非易失性存储技术领域的国际权威HarariEli博士在1988年创立
新华社北京8月31日电(李国利、邓孟)记者8月31日从中国载人航天工程办
来为大家解答以上问题,康强网口腔招聘网官网,康q网很多人还不知道,
前两天,在东丽区,有一名居民发现,在楼下停着的一辆轿车中有一名1岁
男排奥运资格赛将于9月底在西安开赛---2023年男排奥运资格赛共有24支球
1、《哈利波特》读后感一个瘦弱、带着眼镜的黑发小巫师,手持一根魔棒
奥特佳最新股东户数13 16万户,高于行业平均水平。公司户均持有流通股